DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
14/10/2024 1729 ALINE GOMES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 160 0.5 80
14/10/2024 1728 YANNE KALINI MEDEIROS DE ARAÚJO - PSICOLOGO(A) 160 0.5 80
11/10/2024 203 ITALO LAMARKA SANTOS SALDANHA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 80 1 80
11/10/2024 202 THIAGO BERNARDINO DE SOUSA CASTRO - ZOOTECNISTA 80 1 80
10/10/2024 201 JOSINALDO MORAIS SOUTO - AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO 80 1 80
10/10/2024 200 WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO 95 1 95
09/10/2024 1711 ALINE GOMES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 160 0.5 80
09/10/2024 1710 YANNE KALINI MEDEIROS DE ARAÚJO - PSICOLOGO(A) 160 0.5 80
07/10/2024 1687 RAYLANE DA COSTA OLIVEIRA - FISIOTERAPEUTA 160 4.5 720
07/10/2024 1686 TATIANE CARLA DE LIMA SILVA - COORDENADORA DO CER 180 4.5 810
01/10/2024 199 ANA BEATRIZ DE MEDEIROS MORAIS - PSICOLOGO(A) 80 1 80
01/10/2024 198 EDNO LOPES DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
25/09/2024 197 ADILMA RODRIGUES DOS SANTOS ALVES - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 80 1 80
25/09/2024 196 HELTON DE OLIVEIRA FIGUEIRÊDO - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ENGENHARIA 85 1 85
25/09/2024 195 ELIZANGELA FREITAS RODRIGUES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 80 1 80
25/09/2024 194 JOSÉ CARDOSO DE ARAÚJO - MOTORISTA 80 1 80
25/09/2024 193 MARÍLIA OLIVEIRA BRITO DOS REIS - MEMBRO DA CPL 80 1 80
24/09/2024 192 MONICA MICHELE BATISTA DE SOUZA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
23/09/2024 1617 VIRGINIA MARIA DE BRITO MORAIS - ENFERMEIRO(A) 160 0.5 80
23/09/2024 1616 YANNE KALINI MEDEIROS DE ARAÚJO - PSICOLOGO(A) 160 0.5 80
23/09/2024 191 DAYLSON SILVA DE ANDRADE - MOTORISTA 80 1 80
23/09/2024 190 JULIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA - PROFESSOR(A) 80 3 240
23/09/2024 189 JOSÉ GERALDO DE MACEDO - MOTORISTA 80 1 80
20/09/2024 1619 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
20/09/2024 1618 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
20/09/2024 1615 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
20/09/2024 1614 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
20/09/2024 1613 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
20/09/2024 1612 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
20/09/2024 1611 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
20/09/2024 1610 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
20/09/2024 1609 JOELYA KARLA PEREIRA DE ARAUJO - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
20/09/2024 1608 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
20/09/2024 1607 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
20/09/2024 1606 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
20/09/2024 1605 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
20/09/2024 1604 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
20/09/2024 1603 MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
20/09/2024 1602 MARCO ANTÔNIO SANTOS DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
19/09/2024 1601 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
19/09/2024 1600 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
19/09/2024 1599 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
19/09/2024 1598 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160 0.5 80
18/09/2024 1597 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
18/09/2024 1596 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
18/09/2024 1595 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
18/09/2024 1594 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
18/09/2024 1593 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
17/09/2024 1592 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
17/09/2024 1591 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
17/09/2024 1590 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160 0.5 80
17/09/2024 1589 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 220 1 220
17/09/2024 188 FABIO BEZERRA DE MELO - MOTORISTA 80 1 80
17/09/2024 187 SALMO BATISTA DE ARAÚJO - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
16/09/2024 1588 MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
16/09/2024 1587 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
16/09/2024 1586 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
16/09/2024 1585 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
16/09/2024 1584 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
16/09/2024 1583 ENIO DO NASIMENTO SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
16/09/2024 1582 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
16/09/2024 1581 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 220 0.5 110
16/09/2024 186 ALEXSANDRO ARAÚJO - MOTORISTA 80 1 80
16/09/2024 185 LIDIANI FRANCISCA DE MORAIS - PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) DA SEMECE 80 2 160
16/09/2024 184 ANLY BARROS DE MEDEIROS SILVA - ASSESSOR(A) PEDAGOGICO(A) DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 2 180
16/09/2024 183 IZABEL CRISTINA DA SILVA - COORDENADOR(A) DAS ESCOLAS DO CAMPO 90 2 180
16/09/2024 182 JACQUELINE FERNANDES DE OLIVEIRA - PROFESSOR(A) 80 2 160
16/09/2024 181 MAISA MARIA DOS SANTOS GUILHERME - CHEFE DO SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL 170 1.5 255
13/09/2024 1580 MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
13/09/2024 1579 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
13/09/2024 1578 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
13/09/2024 1577 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
13/09/2024 1576 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
13/09/2024 1575 MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
13/09/2024 1574 DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
13/09/2024 1573 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - MOTORISTA 170 0.5 85
13/09/2024 1572 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
13/09/2024 1571 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
13/09/2024 1570 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
13/09/2024 1569 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
13/09/2024 1568 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
13/09/2024 1563 RITA DE CASSIA BATISTA ARAÚJO DE HURTADO - MÉDICO (A) 160 1.5 240
13/09/2024 1562 SAMEK BRITO DE ARAÚJO - ENFERMEIRO(A) 160 1.5 240
12/09/2024 1567 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
12/09/2024 1566 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160 0.5 80
12/09/2024 1561 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
12/09/2024 1560 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
12/09/2024 1559 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
12/09/2024 1558 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
12/09/2024 1557 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
11/09/2024 1556 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
11/09/2024 1555 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
11/09/2024 1554 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 220 0.5 110
11/09/2024 1553 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
11/09/2024 1552 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
11/09/2024 1551 JOELYA KARLA PEREIRA DE ARAUJO - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
11/09/2024 1550 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
11/09/2024 1549 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
11/09/2024 1548 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 1 160
11/09/2024 1547 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
10/09/2024 1565 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - MOTORISTA 170 0.5 85
10/09/2024 1546 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/09/2024 1545 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/09/2024 1544 JOELYA KARLA PEREIRA DE ARAUJO - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
10/09/2024 1543 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
10/09/2024 1542 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/09/2024 1541 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/09/2024 1540 ERASMO FREIRE DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/09/2024 1539 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
09/09/2024 1538 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
09/09/2024 1537 LUCIA MARIA FIRMINO DE SOUZA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
09/09/2024 1536 MARCO ANTÔNIO SANTOS DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
09/09/2024 1535 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
09/09/2024 1534 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
09/09/2024 1533 IDIVANILSON DIAS DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
09/09/2024 1532 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
06/09/2024 1564 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 170 0.5 85
06/09/2024 1531 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
06/09/2024 1530 MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
06/09/2024 1529 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
06/09/2024 1528 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
06/09/2024 1527 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
06/09/2024 1526 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
06/09/2024 1525 MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
06/09/2024 1524 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
06/09/2024 1523 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
06/09/2024 1522 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
06/09/2024 1515 EINALDO SALES CUNHA DE AZEVEDO - EDUCADOR FÍSICO 160 0.5 80
06/09/2024 1514 JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - EDUCADOR FÍSICO 160 0.5 80
06/09/2024 180 LUZINETE DE SOUZA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
06/09/2024 179 JOSÉ CARDOSO DE ARAÚJO - MOTORISTA 80 1 80
06/09/2024 178 CAIO IURY MEDEIROS DE OLIVEIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 80 1 80
06/09/2024 177 ITALO LAMARKA SANTOS SALDANHA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 80 1 80
06/09/2024 176 CLEDINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
05/09/2024 1521 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 220 1 220
05/09/2024 1520 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
05/09/2024 1519 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
05/09/2024 1518 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
05/09/2024 1517 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
05/09/2024 1516 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
05/09/2024 1513 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
04/09/2024 1509 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
04/09/2024 1508 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
04/09/2024 1507 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160 0.5 80
04/09/2024 1506 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
04/09/2024 1505 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
04/09/2024 1504 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
04/09/2024 1503 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
04/09/2024 1498 IAKE FIGUEIREDO BEZERRA DE OLIVEIRA - EDUCADOR FÍSICO 160 0.5 80
04/09/2024 175 JOSÉ GERALDO DE MACEDO - MOTORISTA 80 1 80
03/09/2024 1501 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
03/09/2024 1500 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
03/09/2024 1499 HELIO LEONARDO VALE - MOTORISTA 220 0.5 110
03/09/2024 1497 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
03/09/2024 1496 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160 0.5 80
03/09/2024 1495 CAROLINA CARLA DANTAS DE MEDEIROS SANTOS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
03/09/2024 1494 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
02/09/2024 1493 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 220 0.5 110
02/09/2024 1492 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
02/09/2024 1491 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
02/09/2024 1490 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
02/09/2024 1489 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
30/08/2024 1488 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
30/08/2024 1487 DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
30/08/2024 1486 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
30/08/2024 1485 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
30/08/2024 1484 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
30/08/2024 1483 IDIVANILSON DIAS DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
30/08/2024 1482 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
30/08/2024 1481 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
30/08/2024 1480 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
30/08/2024 1479 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
30/08/2024 1478 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
30/08/2024 1477 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
29/08/2024 1476 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
29/08/2024 1475 ENIO DO NASIMENTO SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
29/08/2024 1474 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
29/08/2024 1473 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
29/08/2024 1472 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
29/08/2024 1471 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
29/08/2024 1470 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
29/08/2024 174 JOSÉ PAULINO DA SILVA JUNIOR - MOTORISTA 80 1 80
29/08/2024 173 JOSÉ PAULINO DA SILVA JUNIOR - MOTORISTA 80 1 80
28/08/2024 1469 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
28/08/2024 1468 DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
28/08/2024 1467 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
27/08/2024 1466 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - MOTORISTA 170 0.5 85
27/08/2024 1465 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
27/08/2024 1464 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
27/08/2024 1463 LUCIA MARIA FIRMINO DE SOUZA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
27/08/2024 1462 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
27/08/2024 1461 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
27/08/2024 1460 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160 0.5 80
27/08/2024 1459 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
27/08/2024 1458 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 220 0.5 110
26/08/2024 1457 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 220 0.5 110
26/08/2024 1456 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
26/08/2024 1455 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
26/08/2024 1454 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
26/08/2024 1453 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
26/08/2024 1452 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
26/08/2024 1451 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
26/08/2024 1447 IVANIA RAQUEL MEDEIROS DA NÓBREGA - ENFERMEIRO(A) 160 2.5 400
26/08/2024 1446 MARCO ANTONIO SANTOS DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 1.5 240
26/08/2024 1445 JOELYA KARLA PEREIRA DE ARAUJO - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 1.5 240
26/08/2024 172 PAULA MURIELLE DE OLIVEIRA - DIRETOR(A) DO CADASTRO UNICO 85 1 85
26/08/2024 171 BETANIA FERNANDES MELO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO 80 1 80
26/08/2024 170 PATRICIA MELO DA SILVA SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 80 1 80
26/08/2024 169 ANA PATRÍCIA GOMES DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 250 1.5 375
23/08/2024 1450 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
23/08/2024 1449 LUCIA MARIA FIRMINO DE SOUZA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
23/08/2024 1448 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
23/08/2024 1444 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
23/08/2024 1443 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 220 0.5 110
23/08/2024 1442 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
23/08/2024 1441 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
23/08/2024 1440 ENIO DO NASIMENTO SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
23/08/2024 1439 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
23/08/2024 1438 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 1 160
23/08/2024 1437 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
23/08/2024 1436 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
23/08/2024 1435 MARCO ANTÔNIO SANTOS DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
23/08/2024 1434 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
23/08/2024 168 FABIO BEZERRA DE MELO - MOTORISTA 80 1 80
23/08/2024 167 MARIA GABRIELA ISABELA ARAÚJO DE MEDEIROS - CHEFE DO SERVIÇO DA SEMECE 85 1 85
22/08/2024 1433 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
22/08/2024 1432 MARCO ANTÔNIO SANTOS DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
22/08/2024 1431 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
22/08/2024 1430 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
22/08/2024 1429 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160 0.5 80
22/08/2024 1428 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
21/08/2024 1427 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
21/08/2024 1426 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
21/08/2024 1425 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
21/08/2024 1424 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
21/08/2024 1423 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
20/08/2024 1422 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 220 1 220
20/08/2024 1421 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
20/08/2024 1420 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
20/08/2024 1419 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
20/08/2024 1418 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160 0.5 80
20/08/2024 1417 DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
19/08/2024 1416 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
19/08/2024 1415 DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
19/08/2024 1414 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
19/08/2024 1413 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
19/08/2024 1412 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
19/08/2024 1411 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
19/08/2024 1399 VANESSA DIAS DE ARAÚJO BARRETO - CONSELHEIRO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 160 2.5 400
19/08/2024 1398 MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - CONSELHEIRO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 160 2.5 400
19/08/2024 1397 MAXUEL MENDONÇA DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 160 2.5 400
19/08/2024 1396 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
19/08/2024 1395 GILDACIARIA DIAS DA SILVA - CONSELHEIRO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 160 2.5 400
19/08/2024 1394 MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO VITORIANO DANTAS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 160 2.5 400
19/08/2024 1393 VIRGINIA MARIA DE BRITO MORAIS - ENFERMEIRO(A) 160 0.5 80
19/08/2024 1392 YANNE KALINI MEDEIROS DE ARAÚJO - PSICOLOGO(A) 160 0.5 80
19/08/2024 1391 MARCUS VINICIUS DUTRA DOS SANTOS - COORDENADOR(A) DE SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST) 180 0.5 90
16/08/2024 1410 CAROLINA CARLA DANTAS DE MEDEIROS SANTOS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
16/08/2024 1409 DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
16/08/2024 1408 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
16/08/2024 1407 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
16/08/2024 1406 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
16/08/2024 1405 CAROLINA CARLA DANTAS DE MEDEIROS SANTOS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
16/08/2024 1404 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
16/08/2024 1403 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
16/08/2024 1402 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
16/08/2024 1401 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - MOTORISTA 170 0.5 85
16/08/2024 1400 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
16/08/2024 1390 JOELYA KARLA PEREIRA DE ARAUJO - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
16/08/2024 1389 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
16/08/2024 1388 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
16/08/2024 1387 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 220 0.5 110
16/08/2024 1386 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
