Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
09/06/2025 | 091 | NILDSON MEDEIROS DANTAS - SECRETÁRIO(A) | 250 | 1.5 | 375 |
05/06/2025 | 087 | NILDSON MEDEIROS DANTAS - SECRETÁRIO(A) | 250 | 0.5 | 125 |
05/06/2025 | 086 | ORQUÍDEA COSTA DE ARAÚJO - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | 190 | 0.5 | 95 |
27/05/2025 | 077 | NILDSON MEDEIROS DANTAS - SECRETÁRIO(A) | 250 | 1.5 | 375 |
17/02/2025 | 010 | NILDSON MEDEIROS DANTAS - SECRETÁRIO(A) | 250 | 1 | 250 |
www.caico.rn.gov.brEmitido dia 17/06/2025 às 05:46:31 |