DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
10/04/2024 061 NICODEMOS VICTOR DANTAS CUNHA - PROCURADOR(A) 80 1 80
03/04/2024 043 JOÃO BRAZ DE ARAÚJO - PROCURADOR(A) GERAL 125 1 125
18/03/2024 037 NICODEMOS VICTOR DANTAS CUNHA - PROCURADOR(A) 80 1 80
01/03/2024 027 NICODEMOS VICTOR DANTAS CUNHA - PROCURADOR(A) 80 1 80
21/02/2024 019 JOÃO BRAZ DE ARAÚJO - PROCURADOR(A) GERAL 125 1 125
19/02/2024 018 JOÃO BRAZ DE ARAÚJO - PROCURADOR(A) GERAL 125 1 125
02/05/2023 066 JOÃO BRAZ DE ARAÚJO - PROCURADOR(A) GERAL 125 1 125
17/03/2023 027 ALEX SANDRO DANTAS DE MEDEIROS - PROCURADOR(A) 160 3 480
14/07/2022 090 JOÃO BRAZ DE ARAÚJO - PROCURADOR(A) GERAL 125 1 125
14/07/2022 089 JOÃO BRAZ DE ARAÚJO - PROCURADOR(A) GERAL 125 1 125
17/06/2022 078 JOÃO BRAZ DE ARAÚJO - PROCURADOR(A) GERAL 125 1 125
14/02/2022 013 JOÃO BRAZ DE ARAÚJO - PROCURADOR(A) GERAL 125 1 125
09/02/2022 009 ALEX SANDRO DANTAS DE MEDEIROS - PROCURADOR GERAL 160 2.5 400
27/10/2021 134 FERNANDO JORGE DE MEDEIROS SOARES - ASSESSOR(A) JURÍDICO 125 1 125
05/02/2021 002 DANILO DE BRITO LOPES - PROCURADOR(A) ADJUNTO(A) 1200 2 2400
11/12/2019 564 MAYARA GOMES DANTAS - PROCURADOR GERAL 250 0.5 125
30/10/2019 492 ARTHUR AUGUSTO DE ARAÚJO - ASSESSOR JURIDICO 250 7 1750
10/10/2019 471 NICODEMOS VICTOR DANTAS CUNHA - PROCURADOR JURÍDICO 160 1.5 240
10/10/2019 469 CAROL MEDEIROS DANTAS - ASSESSORA JURIDICA 180 1.5 270
10/10/2019 468 MAYARA GOMES DANTAS - PROCURADOR GERAL 250 1.5 375
12/08/2019 408 ANULADA ARTHUR AUGUSTO DE ARAÚJO - ASSESSOR JURIDICO 180 0.5 90
22/07/2019 367 MAYARA GOMES DANTAS - PROCURADOR GERAL 250 1.5 375
22/07/2019 365 PEDRO HENRIQUE LOPES FERNANDES - ASSESSOR JURIDICO 180 0.5 90
22/07/2019 364 CAROL MEDEIROS DANTAS - ASSESSORA JURIDICA 190 0.5 95
www.caico.rn.gov.br
Emitido dia 20/04/2024 às 09:17:24