Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 169 | 84,50% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 30 | 15,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,50% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 17,81% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 3,24% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 4,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 13,36% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 11,74% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 15,38% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 1,62% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 2,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 3,24% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,62% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 2,43% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 2,43% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,40% |
3421-2280
Email: ouvidoria@caico.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Caico
07h às 13h
Última solicitação: 02/12/2024 09:31